Продукция
| FX-50DU-CAB0-10M | Кабель |
| FX-E.80ECH1 | Sensor |
| FX-E.80EEH1 | SINGLE CHAMBER, TWO-WIRE, 4-20MA HART |
| FX-E.80EEH1 | ELECTRONICS FOR VEGAFLEX SERIES 80 |
| FX-E.80EEP1 | VEGAFLEX 80 DACHIK |
| FX-E.80ESH1 | Модуль |
| FX3-CPU000000 | FLEXISOFT CONTROLLER |
| FX3-CPU130002 | STAFETY CONTROLLER |
| FX62.XXAGD1HAMAX | FX62.XXAGD1HAMAX |
| FX80ZUB-ZS,81В1 | VEGAFLEX 81 FX81.RXCHVHHXFMAX |
| FX80ZUB-ZS.86B1 | VEGAFLEX series 80 spacers |
| FX81.ACBTDFHXRMBM | TDR sensor for continouos level |
| FX81.ACETHFHZDSAX | Level gauge Vega Vegaflex 81 3500MM 4MEGAPA -40...+150GRAD CELSIUS 4-20MA/Hart aluminum |
| FX81.ACLDFFHXAMAX | vega moduls |
| FX81.ADADFFHXDNAX | VEGAFLEX 81 SENSOR |
| FX81.AELD4JHXD6KX | FX81.AELD4JHXD6KX 2660 mm |
| FX81.AXATBFHXKMAX | FX81.AXATBFHXKMAX sensor L=12 000 |
| FX81.AXATBFHXKMXX | датчик уровня |
| FX81.AXATFHHXKMKX | VEGAFLEX |
| FX81.AXEDDFHXADXX L1650 | Level Sensor, HART Output, Cable, Stainless Steel |
| FX81.AXEDDKHXADXX L1100 | Level Sensor, HART Output, Cable, Stainless Ste |
| FX81.AXETBDHXKMXX | VEGAFLEX 81 FX81.AXETBDHXKMXX L=2000 |
| FX81.AXETBFHXKMAX | датчик уровня VEGAFLEX |
| FX81.RCATIFHXKMAX | VEGA FX81.RCATIFHXKMAX |
| FX81.RCETDDHXDNXX | FX81.RCETDDHXDNXX 810 mm Уровнемер |
| FX81.RXATBHHXAMAX | Уровнемер VegaFlex |
| FX81.RXATBHHXAMXX | ДАТЧИК УРОВНЯ |
| FX82.AXATIFHXADXX | VEGAFLEX82 FX82.AXATIFHXADXX L=13000mm,316L Уровнемер |
| FX82.AXFDFFHXW | VEGAFLEX82 FX82.AXFDFFHXWMAX |
| FX82.AXFTIFHXKMAX | VEGAFLEX82 FX82.AXFTIFHXKMAX L=10000mm,316L Уровнемер |
| FX82.RXADMFHXAМKХ | Уровнемер VEGAFLEX 82 FX82.RXADMFHXAМKХ, L=17400mm Погрешность измерения: ± 2 мм Рабочая температура |
| FX86.ACETP3HXATA | Level gauge Vega Vegaflex 86 3300MM 10MEGAPA -20...+250DEG CELSIUS 4-20MA/Hart aluminum G1 1/2 IP66/ |
| FX86.AD4DF1AXDNKM | FX86.AD4DF1AXDNKM 1800 mm |
| FX86.ADHE82HXD8AX | FX86.ADHE82HXD8AX 3000 mm |
| FX86.ADPE11AXDDKX | FX86.ADPE11AXDDKX 4500 mm |
| FX86.ADPE81HXDDXX | TDR sensor for continuous level and interface measurement of liquids ; Internal code ... |
| MPR61.XXAGA1R8MX | Блок приемника VEGAMIP R61, исполнение |
| MPR61.XXAGA1RAMX | Level meter MPR61.XXAGA1RKMX |
| MPR61.XXAGA1RKMX | VEGA MPR61.XXAGA1RKMX |
| MPR61.XXAGA1RKMX | VEGAMIP MPR61.XXAGA1AKMX |
| MPR61.XXAGA1TAMX | level meter |
| MPR61XXAGA1RVMX | MPR61XXAGA1RVMX |
| MPS25-1C-D60D | Реле |
| MPT61 | VEGAMIP MPT61.XXAGA1TKMX |
| MPT61.XXAGA1T8MX | Блок передатчика VEGAMIP Т61 |
| MPT61.XXAGA1TAMX | level meter |
| MPT61XXAGA1TVMX | MPT61XXAGA1TVMX |
| PS60EE.60CH | VEGAPULS 65/66 |
| PS60EE.60KH | ELECTRONICS VEGAPLUS SERIES 60 |
| PS60EE.60KH | ELECTRONIC SENSOR |
| PS60EE.60SH | VEGAPULS 67/68 PS60EE.60SH |
| PS60EE.64WH | ELECTRONICS VEGAPULS |
| PS61 | VEGAPULSE 61 PS61.XXAGPHKMAX |
| PS61.CXAGPHKMXX | VEGAPULS 61 PS61.CXAGPHKMXX Подробнее: https://saluteh.ru/shop/urovnemer-vegapuls-61-ps61cxagphkmxx- |
| PS61.XXAGPDAMXX | PS61.XXAGPDAMXX Датчик уровня |
| PS61.XXAGPHAMAX | VEGA VEGAPLUS61 |
| PS61.XXAGPHKMXX | VEGAPULS61, PS61.XXAGPHKMXX |
| PS61.XXAGPIDMAX | Датчик радарный VEGAPULS PS61 Датчик радарный VEGAPULS PS61.XXAGPIDMAX 61 0#10 М 1075636 |
| PS61.XXBAEHAMAX | Уровнемер VEGAPULS 61 |
| PS61NRS.AE | adapters |
| PS62.DXBFC2HDNXX | levelmeter VEGAPULS 62 PS62/DXBFC2HDNXX |
| PS62.XXBND2HKMAX | PS62.XXBND2HKMAX sensor |
| PS63.CXNLEHVMAX | Radar sensor |
| PS64.ACBXCCHXKMKXX | RADAR SENSOR FOR CONTINUOUS LEVEL MEASUREMENT OF LIQUIDS LIQUID LEVEL MEASURING INSTRUME, Germany, I |
| PS64.ACFFCKHXVNKXX | VEGA BAR |
| PS64.RCTTAAHXAMXXX | Уровнемер |
| PS65. XXLFCHKMAX | Vegaplus 65 Measuring unit |
| PS65.CXKGPHKMAX | Vegaplus 65 |
| PS65.XXKGPHAJAX | LEVEL SENSOR |
| PS65.XXKGPHKMXX | LEVEL SENSOR, 14-36 VDC, 4-20 MA, 1-3 BAR, IP66/67 |
| PS65.XXLKDHAMKX | Vegabar PS65.XXLKDHAMKX |
| PS67.XXBYDHAMXX | VEGAPULS 67 PS67.XXBYDHAMXX |
| PS67.XXBYDHKMAX | PS67.XXBYDHKMAX Vegapuls Radar sensor |
| PS68.XXK1Q2HAMAK | PS68.XXK1Q2HAMAK Vegaplus |
| PS68.XXXGBFHVMXK | Vibrating Level Switch with Vega. Vega, VEGAVIB, Vega VEGAVIB, 61, Vega 61, VEGAVIB 6... |
| PS68.XXXGD4HVMXX | Vegaplus 68 process temperature -40…200C, -1..40Bar(-100…4000kPa) |
| PS69.AXBADDPXKDXXX | Level meter PS69.AXBADDPXKDXXX |
| PS69.AXCSBAPX8DXRX | Level meter PS69.AXCSBAPX8DXRX |
| PS69.IXBYDCHXKMAXX | PS69.IXBYDCHXKMAXX Vegapuls |
| PS69.RCCSAAHXAMKXX | Уровнемер |
| PS69.RXBADDPXKDXXX | VEGAPULS levelmeter |
| PS69.RXCSKAHXAMXXX | vegapuls 69 |
| PS69.RXTTCAHXKSKXX | VEGAPULS69 |
| PS69.RXТTCAHXKSKXХ | Погрешность измерения: ± 5 мм Рабочая температура: -40 … +130°С Температура окружающей среды: -40 … |
| PS69RRCSAAHXA2XXX | PS69RRCSAAHXA2XXX Датчик |
| PS6X.2SWXFTXAAKMKHAXXXXXX | Vega sensor PS6X.2SWXFTXAAKMKHAXXXXXXX |
| PS6X.2SWXXBXATRMBHAXXXXXX | Ultrasonic/Radar Level Radar, Hook and Strap |
| PSC22.XXXXXGAHB | VEGAPULS C22 Series Radar Level Sensor |
| PSSR68.XXBGD2HAMAX | PSSR68.XXBGD2HAMAX |
| PSSR68.XXD1B2P8MXX | VEGAPULS SR 68 |
| PT31.XX1VDMXX012 | |
| RA-222 282 | VEGAPLUS C22 |
| RA-22222N PS21.XXXXXGMHB | Radar level sensor VEGA VEGAPULS 21 |
| SG51.XXSGACPV | Датчик уровня |
| SG51.XXSGATPM | Vibrating level switch for liquids |
| SG51.XXSGATPV | SG51.XXSGATPV |
| SG51.XXSGATPVL | VEGABAR SG51.XXSGATPVL |
| SG51.XXSGBTPM | VEGA VEGASWING 51 VIBRATIONSGRENZSCHALTER FÜR FLÜSSIGKEITEN |
| SG51.XXSGBTPV | SG51.XXSGBTPV |